BYD ATTO 1
"รถยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงได้ทุกคน — ดีไซน์กะทัดรัด ขับในเมืองเก่ง ประหยัดสุดในไลน์อัป BYD"
สเปคละเอียด
| ประเภท | City SUV ไฟฟ้า 100% (BEV) |
|---|---|
| มอเตอร์ | 70 kW / 160 Nm (FWD) |
| แบตเตอรี่ | 37.5 kWh – Blade Battery LFP |
| ระยะวิ่ง | ~320 กม. (CLTC) |
| 0–100 กม./ชม. | 12.3 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 140 กม./ชม. |
| ชาร์จ AC (Max) | 6.6 kW (ชาร์จเต็ม ~6 ชม.) |
| ชาร์จ DC (Max) | 40 kW (ชาร์จ 30→80% ~35 นาที) |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 3,780 × 1,715 × 1,545 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,420 มม. |
| ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ความสูงใต้ท้อง | 170 มม. |
| น้ำหนัก | ~1,450 กก. |
🛡️ รับประกันตัวรถ 6 ปี / 150,000 กม. | แบตเตอรี่ 8 ปี / 160,000 กม. | บริการฉุกเฉิน 24 ชม.
BYD Dolphin
"Hatchback ไฟฟ้าสุดน่ารัก ประหยัดสุด ขับในเมืองลื่นไหล — ทางเลือกอัจฉริยะสำหรับชีวิตในเมือง"
สเปคละเอียด (2 รุ่นย่อย)
| ประเภท | Hatchback ไฟฟ้า 100% (BEV) |
|---|---|
| มอเตอร์ Standard | 70 kW / 180 Nm (FWD) |
| มอเตอร์ Extended | 130 kW / 290 Nm (FWD) |
| แบตเตอรี่ Standard | 44.9 kWh – Blade Battery LFP |
| แบตเตอรี่ Extended | 60.48 kWh – Blade Battery LFP |
| ระยะวิ่ง Standard | ~340 กม. (CLTC) |
| ระยะวิ่ง Extended | ~427 กม. (NEDC) |
| 0–100 กม./ชม. | 10.9 วิ (Std) / 7.0 วิ (Extended) |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. |
| ชาร์จ AC (Max) | 7 kW |
| ชาร์จ DC (Max) | 60 kW (30→80% ~27 นาที) |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 4,290 × 1,770 × 1,570 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,700 มม. |
| ที่นั่ง / พื้นที่เก็บ | 5 ที่นั่ง / 345 ลิตร (พับ 1,310 ลิตร) |
🛡️ รับประกันตัวรถ 6 ปี / 150,000 กม. | แบตเตอรี่ 8 ปี / 160,000 กม.
BYD ATTO 2
"น้องใหม่สุดฮิต ดีไซน์ทันสมัยกว่า ATTO 3 แต่ราคาเข้าถึงได้ — ตัวเลือกที่ดีที่สุดในกลุ่ม Compact SUV"
สเปคละเอียด
| ประเภท | Compact SUV ไฟฟ้า 100% (BEV) |
|---|---|
| มอเตอร์ | 99.5 kW / 210 Nm (FWD) |
| แบตเตอรี่ | 49.92 kWh – Blade Battery LFP |
| ระยะวิ่ง | ~420 กม. (CLTC) |
| 0–100 กม./ชม. | 7.9 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. |
| ชาร์จ AC (Max) | 7 kW |
| ชาร์จ DC (Max) | 60 kW |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 4,310 × 1,830 × 1,600 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,620 มม. |
| ที่นั่ง / พื้นที่เก็บ | 5 ที่นั่ง / 363 ลิตร (พับ 1,340 ลิตร) |
| หน้าจอ | 15.6" Rotating + 10.25" HUD |
🛡️ รับประกันตัวรถ 6 ปี / 150,000 กม. | แบตเตอรี่ 8 ปี / 160,000 กม.
BYD ATTO 3
"SUV ไฟฟ้าขายดีที่สุดในไทย ดีไซน์กล้าโดดเด่น ระยะวิ่งไกล เทคโนโลยีครบครัน — ตัวเลือกมาตรฐานของตลาด EV ไทย"
สเปคละเอียด (2 รุ่นย่อย)
| ประเภท | SUV ไฟฟ้า 100% (BEV) |
|---|---|
| มอเตอร์ | 150 kW / 310 Nm (FWD) |
| แบตเตอรี่ Premium | 60.48 kWh – Blade Battery LFP |
| แบตเตอรี่ Extended | 72.9 kWh – Blade Battery LFP |
| ระยะวิ่ง Premium | ~420 กม. (NEDC) |
| ระยะวิ่ง Extended | ~480 กม. (NEDC) |
| 0–100 กม./ชม. | 7.3 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. |
| ชาร์จ AC (Max) | 7 kW (ชาร์จเต็ม ~10 ชม.) |
| ชาร์จ DC (Max) | 70 kW (30→80% ~36 นาที) |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 4,455 × 1,875 × 1,615 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,720 มม. |
| พื้นที่เก็บของ | 440 ลิตร (พับ 1,340 ลิตร) |
| ระบบกันสะเทือน | MacPherson หน้า / Multi-link หลัง |
| หน้าจอ | 15.6" Rotating Display |
🛡️ รับประกันตัวรถ 6 ปี / 150,000 กม. | แบตเตอรี่ 8 ปี / 160,000 กม.
BYD Seal 5 DM-i
"Sedan PHEV โฉมใหม่ปี 2026 ประหยัดสุดขีด เติมน้ำมันหรือชาร์จไฟก็ได้ วิ่ง EV ได้ 100+ กม. — คุ้มค่าที่สุดในกลุ่ม"
สเปคละเอียด (ระบบ DM-i PHEV)
| ระบบ | DM-i PHEV (เครื่องยนต์ + ไฟฟ้า) |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | 1.5L NA (81 kW / 135 Nm) |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 100 kW / 250 Nm (FWD) |
| กำลังระบบรวม | ~145 kW |
| แบตเตอรี่ PHEV | 15.87 kWh – Blade Battery LFP |
| ระยะวิ่ง EV Mode | ~100 กม. (CLTC) |
| ระยะวิ่งรวม | 1,200+ กม. (Hybrid Mode) |
| ประหยัดน้ำมัน | <1 ล./100 กม. (Hybrid Mode) |
| 0–100 กม./ชม. | ~7.5 วินาที |
| ชาร์จ AC (Max) | 3.3 kW (ชาร์จเต็ม ~5 ชม.) |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 4,800 × 1,900 × 1,495 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,900 มม. |
| ถังน้ำมัน | 65 ลิตร |
| ระบบเกียร์ | E-CVT อัตโนมัติ |
🛡️ รับประกันตัวรถ 6 ปี / 150,000 กม. | แบตเตอรี่ 8 ปี / 160,000 กม.
BYD Sealion 5 DM-i
"SUV PHEV ประหยัดน้ำมันสุดขีด เติมน้ำมัน+ชาร์จไฟ วิ่งได้ไกลกว่า 1,000 กม. — ครอบครัวทำงาน ท่องเที่ยวได้ทุกเส้นทาง"
สเปคละเอียด
| ระบบ | DM-i PHEV (Plug-in Hybrid) |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | 1.5L NA Atkinson |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 135 kW / 316 Nm (FWD) |
| แบตเตอรี่ PHEV | 15.87 kWh – Blade Battery LFP |
| ระยะวิ่ง EV Mode | ~80 กม. (CLTC) |
| ระยะวิ่งรวม | 1,100+ กม. |
| ประหยัดน้ำมัน | 1.3 ล./100 กม. (Hybrid Mode) |
| 0–100 กม./ชม. | ~8.5 วินาที |
| ชาร์จ AC | 3.3 kW |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 4,680 × 1,865 × 1,685 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,765 มม. |
| ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ถังน้ำมัน | 60 ลิตร |
🛡️ รับประกันตัวรถ 6 ปี / 150,000 กม. | แบตเตอรี่ 8 ปี / 160,000 กม.
BYD Sealion 6 DM-i
"SUV ขนาดใหญ่ PHEV ประหยัดสุด พื้นที่กว้างขวางสุด เหมาะครอบครัวขนาดใหญ่ที่ต้องการความคุ้มค่าและสมรรถนะสูง"
สเปคละเอียด (FWD / AWD)
| ระบบ | DM-i PHEV AWD / FWD |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | 1.5L Turbo (110 kW) |
| มอเตอร์หน้า | 160 kW / 310 Nm |
| มอเตอร์หลัง (AWD) | 160 kW / 310 Nm |
| กำลังรวม AWD | 320 kW (435 แรงม้า) |
| แบตเตอรี่ PHEV | 18.3 kWh – Blade Battery LFP |
| ระยะวิ่ง EV Mode | ~80 กม. (CLTC) |
| ระยะวิ่งรวม | 1,200+ กม. |
| ประหยัดน้ำมัน | 1.3 ล./100 กม. |
| 0–100 กม./ชม. | 7.5 วิ (FWD) / 4.3 วิ (AWD) |
| ชาร์จ AC | 7 kW |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 4,830 × 1,925 × 1,715 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,900 มม. |
| ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง (พื้นที่กว้างขวาง) |
| ถังน้ำมัน | 65 ลิตร |
🛡️ รับประกันตัวรถ 6 ปี / 150,000 กม. | แบตเตอรี่ 8 ปี / 160,000 กม.
BYD Seal 6
"Fastback SUV สปอร์ตสุดล้ำ อากาศพลศาสตร์เฉียบ ขับสนุก สมรรถนะสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความโดดเด่นไม่เหมือนใคร"
สเปคละเอียด (RWD / AWD)
| ประเภท | Fastback Coupe SUV ไฟฟ้า (BEV) |
|---|---|
| มอเตอร์ Dynamic | 200 kW / 350 Nm (RWD) |
| มอเตอร์ Premium | 310 kW / AWD Dual Motor |
| แบตเตอรี่ | 82.56 kWh – Blade Battery LFP |
| ระยะวิ่ง Dynamic | ~500 กม. (CLTC) |
| ระยะวิ่ง Premium | ~460 กม. (CLTC) |
| 0–100 กม./ชม. | 6.8 วิ (Dynamic) / 4.9 วิ (Premium AWD) |
| ความเร็วสูงสุด | 200 กม./ชม. |
| ชาร์จ DC (Max) | 100 kW (30→80% ~28 นาที) |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 4,830 × 1,930 × 1,570 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,930 มม. |
| Cd (สัมประสิทธิ์แรงต้าน) | 0.218 (ต่ำมาก) |
🛡️ รับประกันตัวรถ 6 ปี / 150,000 กม. | แบตเตอรี่ 8 ปี / 160,000 กม.
BYD M6
"MPV ไฟฟ้าที่ดีที่สุด กว้างขวาง นุ่มนวล พื้นที่โปร่ง 6-7 ที่นั่ง เหมาะกับครอบครัวใหญ่ที่ต้องการรถที่หรูหราและประหยัดในเวลาเดียวกัน"
สเปคละเอียด
| ประเภท | MPV ไฟฟ้า 100% (BEV) |
|---|---|
| มอเตอร์ | 135 kW / 280 Nm (FWD) |
| แบตเตอรี่ | 71.7 kWh – Blade Battery LFP |
| ระยะวิ่ง | ~520 กม. (CLTC) |
| 0–100 กม./ชม. | 9.4 วินาที |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. |
| ชาร์จ AC (Max) | 11 kW |
| ชาร์จ DC (Max) | 80 kW (30→80% ~38 นาที) |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 4,890 × 1,900 × 1,755 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 3,000 มม. (กว้างที่สุดในกลุ่ม) |
| ที่นั่ง Dynamic | 6 ที่นั่ง (แถว 2 แบบ Captain) |
| ที่นั่ง Extended | 6 หรือ 7 ที่นั่ง (เลือกได้) |
| ประตูหลัง | Sliding Door ไฟฟ้า (ทั้งสองข้าง) |
| พื้นที่เก็บ | 180 ลิตร (พับ 1,995 ลิตร) |
🛡️ รับประกันตัวรถ 6 ปี / 150,000 กม. | แบตเตอรี่ 8 ปี / 160,000 กม.
BYD Sealion 7
"SUV ไฟฟ้า Flagship สูงสุดของ BYD สมรรถนะระดับ Supercar ดีไซน์หรูพรีเมียม ไม่มีประนีประนอมในทุกมิติ"
สเปคละเอียด (RWD / AWD Performance)
| ประเภท | Flagship SUV ไฟฟ้า (BEV) |
|---|---|
| มอเตอร์ Premium | 230 kW / 380 Nm (RWD) |
| มอเตอร์ Performance | 390 kW / AWD Dual Motor |
| แบตเตอรี่ | 82.56 kWh – Blade Battery LFP |
| ระยะวิ่ง Premium | ~480 กม. (WLTP) |
| ระยะวิ่ง Performance | ~420 กม. (WLTP) |
| 0–100 กม./ชม. | 6.7 วิ (Premium) / 4.5 วิ (Performance) |
| ความเร็วสูงสุด | 215 กม./ชม. |
| ชาร์จ AC (Max) | 11 kW |
| ชาร์จ DC (Max) | 150 kW (30→80% ~22 นาที) |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 4,830 × 1,925 × 1,620 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,930 มม. |
| กันสะเทือน | CDC Adaptive Damping (ปรับได้) |
| ระบบความปลอดภัย | BYD DiPilot (L2+ ADAS) ครบชุด |
| หน้าจอ | 15.6" + 10.25" Head-Up Display |
🛡️ รับประกันตัวรถ 6 ปี / 150,000 กม. | แบตเตอรี่ 8 ปี / 160,000 กม.









